 
 
	
JCPT1213(OD)/JCPT1013(OD)
全向自行走剪叉式榴莲成版人APP破解版平台
主要规格
	● 工作高度:12.00m和10.00m
● 工作载荷:400kg和450kg 
重要特色
	● 蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境
● 任意角度行走,机动性能更强
● 单向延升平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修 
	
 
规格参数
尺寸
| 型号 | JCPT1213(OD) | JCPT1013(OD) | 
| *大工作高度 | 12.00m | 10.00m | 
| *大平台高度 | 10.00m | 8.00m | 
| 整机长度 | 2.48m | 2.48m | 
| 整机宽度 | 1.39m | 1.39m | 
| 整机高度 | 2.51m | 2.38m | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m | 
| 平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 
| *小离地间隙 | 0.10m | 0.10m | 
| 轴距 | 1.80m | 1.80m | 
性能
| 型号 | JCPT1213(OD) | JCPT1013(OD) | 
| 安全工作载荷 | 400kg | 450kg | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 
| *大工作人数 | 2 | 2 | 
| *小转弯半径 | 0 | 0 | 
| 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.5km/h | 
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 
| 上升/下降速度 | 79/72sec | 62/65sec | 
| 工作*大允许角度 | 2°/3° | 2°/3° | 
| 轮胎 | Ф460×240mm | Ф460×240mm | 
动力
| 型号 | JCPT1213(OD) | JCPT1013(OD) | 
| 驱动电机 | 4×48VAC/1.5kw | 4×48VAC/1.5kw | 
| 起升电机 | 48VDC/2kw | 48VDC/2kw | 
| 充电器 | 48V/25A | 48V/25A | 
| 蓄电池 | 8×6V/225Ah | 8×6V/225Ah | 
重量
| 型号 | JCPT1213(OD) | JCPT1013(OD) | 
| 整机重量 | 3280kg | 3120kg | 
选项
标准配置
	● 比例控制
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×4驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● 安全检修支撑杆
● 标准运输叉车孔
● 单向延伸平台
● 充电保护系统
● 频闪灯 
选装配置
	● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 超重传感器
● 无痕轮胎

 当前位置:
      当前位置:
 
 

 
 

